收起/展開

子版塊

版塊 主題 帖數 最後發表

往績

版主
21 23 ┌標題: 2324 全年報告
├作者: no.14
└時間:1-8-2023 03:37 PM
發新話題

二打六足球隊

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  28/01/2020 TKS 2 vs Victor 300 draw 2:2 賽後報告 no.14 14-2-2020 0 / 3797 14-2-2020 04:18 PM by no.14
  18/01/2020 TKS 2 vs 培 800 lose 0:2 賽後報告 no.14 13-1-2020 0 / 3711 13-1-2020 02:58 PM by no.14
  11/01/2020 TKS 2 vs double joker 800 win 5:2 賽後報告 no.14 8-1-2020 0 / 3748 8-1-2020 04:38 PM by no.14
  04/01/2020 TKS 2 vs 海城 930 win 4:3 賽後報告 no.14 31-12-2019 0 / 3647 31-12-2019 03:58 PM by no.14
  28/12/2019 TKS 2 vs 余之光 930 < 唔計 > no.14 31-12-2019 0 / 3656 31-12-2019 03:55 PM by no.14
  21/12/2019 TKS 2 vs 雋聯 800 win 7:2 賽後報告 no.14 13-12-2019 0 / 3678 13-12-2019 03:23 PM by no.14
  14/12/2019 TKS 2 vs Good Team 800 win 4:1 賽後報告 no.14 13-12-2019 0 / 3595 13-12-2019 03:22 PM by no.14
  07/12/2019 TKS 2 vs Hoho win 7:3 賽後報告 no.14 13-12-2019 0 / 3587 13-12-2019 03:14 PM by no.14
  30/11/2019 HV vs 阿新 630 win 6:1 賽後報告 no.14 13-12-2019 0 / 3563 13-12-2019 03:10 PM by no.14
  23/11/2019 TKS 1 vs 余之光 800 win 5:1 賽後報告 no.14 23-11-2019 0 / 3511 23-11-2019 12:40 PM by no.14
  16/11/2019 HV vs Kenny 430 win 6:0 賽後報告 no.14 23-11-2019 0 / 3787 23-11-2019 12:36 PM by no.14
  09/11/2019 TKS 1 vs 豪仔 800 唔計 no.14 4-11-2019 0 / 3479 4-11-2019 03:50 PM by no.14
  02/11/2019 TKS 1 THS vs THS draw 4:4 賽後報告 no.14 4-11-2019 0 / 3469 4-11-2019 03:49 PM by no.14
  26/10/2019 TKS 2 vs 石灰三聯 800 win 3:0 賽後報告 no.14 21-10-2019 0 / 3436 21-10-2019 11:34 AM by no.14
  19/10/2019 TKS 1 vs Martin 930 win 4:0 賽後報告 no.14 21-10-2019 0 / 3473 21-10-2019 11:32 AM by no.14
  12/10/2019 TKS 2 vs Little Giant 930 win 1:0 賽後報告 no.14 21-10-2019 0 / 3353 21-10-2019 11:28 AM by no.14
  05/10/2019 TKS 1 vs Clarence 800 ( Cancelled ) no.14 5-10-2019 0 / 3381 5-10-2019 12:00 PM by no.14
  28/09/2019 HV vs Che 800 ( 唔計 ) no.14 18-9-2019 0 / 3445 18-9-2019 02:48 PM by no.14
  21/09/2019 TKS 2 vs Edwin 800 win 6:3 賽後報告 no.14 18-9-2019 0 / 3383 18-9-2019 02:47 PM by no.14
  14/09/2019 TKS 1 vs Edwin 800 win 4:2 賽後報告 no.14 18-9-2019 0 / 3326 18-9-2019 02:46 PM by no.14
  07/09/2019 TKS 2 vs 黑浪 800 win 3:2 賽後報告 no.14 4-9-2019 0 / 3293 4-9-2019 12:42 PM by no.14
  31/08/2019 TKS 2 vs 培 930 draw 2:2 賽後報告 no.14 4-9-2019 0 / 3352 4-9-2019 12:36 PM by no.14
  24/08/2019 TKS 1 vs 石灰三聯 930 win 7:3 賽後報告 no.14 22-8-2019 0 / 3290 22-8-2019 04:45 PM by no.14
  17/08/2019 TKS 1 vs Little Giant 930 win 3:0 賽後報告 no.14 22-8-2019 0 / 3204 22-8-2019 04:44 PM by no.14
  10/08/2019 TKS 2 vs KK 800 win 5:1 賽後報告 no.14 8-8-2019 0 / 3288 8-8-2019 03:22 PM by no.14
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式