收起/展開

子版塊

版塊 主題 帖數 最後發表

往績

版主
20 22 ┌標題: 2223 全年報告
├作者: no.14
└時間:1-8-2022 04:00 PM
發新話題

二打六足球隊

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  2324 賽期 ( 16 Mar 2024 ) 附件 no.14 1-8-2023 0 / 722 1-8-2023 03:37 PM by no.14
  2324 入球、助攻 , MOTM ( 至 09/03/2024 ) 附件 no.14 1-8-2016 0 / 10223 1-8-2016 05:21 PM by no.14
  二 打 六 相 / 球 會 記 錄 / 球員資料 ( 至 02/03/2024 ) 附件 no.14 31-7-2006 1 / 17553 13-5-2007 12:52 AM by goalkeeper
  2223 * 2324 會費 ( 至 16 Mar 2024 ) 附件 no.14 30-3-2006 0 / 21447 30-3-2006 01:55 PM by no.14
  版塊主題
  16/03/2024 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) 930 no.14 16-3-2024 0 / 34 16-3-2024 12:58 PM by no.14
  09/03/2024 TKS 2 vs 冠興凍肉 ( 硬野 ) 800 lose 3:5 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 37 16-3-2024 12:40 PM by no.14
  02/03/2024 TKS1 vs 摩頓聯 800 draw 2:2 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 37 16-3-2024 12:37 PM by no.14
  17/02/2024 TKS 1 vs 泰拳教練隊 800 win 8:1 賽後報告 no.14 16-3-2024 0 / 37 16-3-2024 12:35 PM by no.14
  12/02/2024 TKS 1 330 賀歲回歸波 no.14 16-3-2024 0 / 48 16-3-2024 12:31 PM by no.14
  03/02/2024 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) 930 win 6:0 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 151 8-2-2024 11:49 AM by no.14
  27/01/2024 TKS1 vs 泰拳教練隊 930 win 4:0 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 153 8-2-2024 11:46 AM by no.14
  13/01/2024 TKS2 vs 豪仔 800 draw 1:1 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 154 8-2-2024 11:43 AM by no.14
  07/01/2024 TKS2 vs 阿全 430 win 6:2 賽後報告 no.14 8-2-2024 0 / 167 8-2-2024 11:38 AM by no.14
  30/12/2023 TKS1 vs Nick ( 前身 Terry ) win 7:0 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 256 6-1-2024 11:51 AM by no.14
  16/12/2023 TKS2 vs 豪仔 800 win 2:1 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 228 6-1-2024 11:46 AM by no.14
  09/12/2023 WCH vs Lewis ( 硬野 ) 930 lose 0:3 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 217 6-1-2024 11:45 AM by no.14
  02/12/2023 HV8 vs Nicky 600 win 5:1 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 230 6-1-2024 11:39 AM by no.14
  25/11/2023 TKS2 vs Nick ( 前身 Terry ) win 7:1 賽後報告 no.14 6-1-2024 0 / 219 6-1-2024 11:37 AM by no.14
  11/11/2023 TKS2 vs 摩頓聯 800 lose 1:2 賽後報告 no.14 14-11-2023 0 / 396 14-11-2023 03:16 PM by no.14
  04/11/2023 TKS2 vs Nick ( 前身 Terry ) win 5:0 賽後報告 no.14 14-11-2023 0 / 381 14-11-2023 03:15 PM by no.14
  28/10/2023 WCH vs Mighty Eagle 930 lose 3:6 賽後報告 no.14 14-11-2023 0 / 372 14-11-2023 03:09 PM by no.14
  14/10/2023 TKS1 vs 快樂足球隊 800 win 3:2 賽後報告 no.14 14-11-2023 0 / 394 14-11-2023 03:02 PM by no.14
  07/10/2023 TKS2 vs 紅白藍足球隊 800 Lose 1:2 賽後報告 no.14 14-11-2023 0 / 365 14-11-2023 02:59 PM by no.14
  1/10/2023 TKS2 vs 藍衫雜排軍 430 win 7:3 賽後報告 no.14 14-11-2023 0 / 382 14-11-2023 02:50 PM by no.14
  23/09-/2023 TKS 2 vs 豪仔 800 draw 0:0 賽後報告 no.14 25-9-2023 0 / 496 25-9-2023 11:01 AM by no.14
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式